KUPI KARTU
menu opener

KUČEVO-MAJDANPEK

         
 Kucevo – Voluja – Majdanpek        
          Stanice/Stajališta      
04:40 04:55 12:40 12:55 20:45 Kučevo 07:40 08:50  
04:43 04:58 12:43 12:58 20:48 ŠIK  07:37 08:47  
04:46 05:01 12:46 13:01 20:51 Ševički Most 07:34 08:44  
04:48 05:03 12:48 13:03 20:53 Bulutić 07:32 08:42  
04:51 05:06 12:51 13:06 20:56 Neresnica R 07:29 08:39  
04:53 05:08 12:53 13:08 20:58   Milošani 07:27 08:37  
04:56 05:11 12:56 13:11 21:01 Popovac 07:24 08:34  
04:59 05:14 12:59 13:14 21:04 Lanka Požarevac 07:21 08:31  
05:02 05:17 13:02 13:17 21:07 Voluja 07:18 08:28  
05:05 05:20 13:05 13:20 21:10 Krst 07:15 08:25  
05:08 05:23 13:08 13:23 21:13 Brodica R 07:12 08:22  
05:16 05:31 13:16 13:31 21:21 Železnik 07:04 08:14  
05:19 05:34 13:19 13:34 21:24 Bosiljkovac 07:01 08:11  
05:21 05:36 13:21 13:36 21:26 Djuvečin Most 06:59 08:09  
05:24 05:39 13:24 13:39 21:29 D.Kolonija 06:56 08:06  
05:27 05:42 13:27 13:42 21:32 G.Kolonija 06:53 08:03  
05:39 05:54 13:39 13:54 21:44 Bujevac 06:41 07:51  
05:47 06:02 13:47 14:02 21:52 Ž.Stanica 06:33 07:43  
05:49 06:04 13:49 14:04 21:54 Debeli Lug R 06:31 07:41  
05:55 06:10 13:55 14:10 22:00 Erozija 06:25 07:35  
06:00 06:15 14:00 14:15 22:05 Majdanpek  06:20 07:30  
          Stanice/Stajališta      
–>Radnim danom i subotom u 04:40,04:55,12:55,20:45, nedeljom u 04:55,12:40,20:45, Praznik u 04:55,12:40,20:45        
<–Radnim danom u 06:20,07:30, subotom u 06:20, Praznik u 07:30        
                   
         
 Kucevo – Duboka – Voluja – Majdanpek        
    Stanice/Stajališta            
04:40 20:30 Kučevo 08:00 09:10 17:10 23:50 01:10  
04:43 20:33 ŠIK  07:56 09:06 17:06 23:46 01:06  
04:46 20:36 Ševički Most 07:43 08:53 16:53 23:33 00:53  
04:48 20:38 Bulutić 07:51 09:01 17:01 23:41 01:01  
04:51 20:41 Neresnica R 07:48 08:58 16:58 23:38 00:58  
04:53 20:43   Milošani 07:46 08:56 16:56 23:36 00:56  
04:56 20:46 Popovac 07:43 08:53 16:53 23:33 00:53  
04:59 20:49 Lanka Požarevac 07:40 08:50 16:50 23:30 00:50  
05:03 20:53 Duboka 1 07:34 08:44 16:44 23:24 00:44  
05:07 20:57 Duboka 2 07:32 08:42 16:42 23:22 00:42  
05:09 20:59 Duboka 3 07:30 08:40 16:40 23:20 00:40  
05:12 21:02 Duboka 2 07:29 08:39 16:39 23:19 00:39  
05:16 21:06 Duboka 1 07:28 08:38 16:38 23:18 00:38  
05:20 21:10 Lanka Požarevac 07:21 08:31 16:31 23:11 00:31  
05:22 21:12 Voluja 07:18 08:28 16:28 23:08 00:28  
05:25 21:15 Krst 07:15 08:25 16:25 23:05 00:25  
05:28 21:18 Brodica R 07:12 08:22 16:22 23:02 00:22  
05:36 21:26 Železnik 07:04 08:14 16:14 22:54 00:14  
05:39 21:29 Bosiljkovac 07:01 08:11 16:11 22:51 00:11  
05:41 21:31 Djuvečin Most 06:59 08:09 16:09 22:49 00:09  
05:44 21:34 D.Kolonija 06:56 08:06 16:06 22:46 00:06  
05:47 21:37 G.Kolonija 06:53 08:03 16:03 22:43 00:03  
06:09 21:59 Bujevac 06:41 07:51 15:51 22:31 23:51  
06:14 22:07 Ž.Stanica 06:33 07:43 15:43 22:23 23:43  
06:16 22:09 Debeli Lug R 06:31 07:41 15:41 22:21 23:41  
06:18 22:13 Erozija 06:25 07:35 15:35 22:15 23:35  
06:20 22:15 Majdanpek  06:20 07:30 15:30 22:10 23:30  
    Stanice/Stajališta            
–>Radnim danom i subotom u 20:30, nedeljom u 04:40,20:30, Praznik u 04:40,20:30        
<–Radnim danom u 15:30,22:10,23:30, subotom u 07:30,15:30,22:10,23:30, nedeljom u 06:20,07:30,15:30,22:10,23:30, Praznik u 06:20,15:30,23:30,22:10