KUPI KARTU
menu opener

POŽAREVAC-RAŠANAC-PETROVAC NA MLAVI

r.b. polaska Km Stanice / stajališta r. b. polaska
1 2 3 4
5:10 0 POŽAREVAC – AS 6:20 7:00 7:40
5:13 2 KRUŠKA – I 6:17 6:57 7:37
5:15 3 KRUŠKA – II 6:15 6:55 7:35
5:18 5 STARI PUT – “PETLJA” 6:12 6:52 7:32
5:20 6 NOVA FARMA 6:10 6:50 7:30
5:22 7 KAFANA “LUG” 6:08 6:49 7:29
5:25 10 SALAKOVAC 6:05 6:45 7:25
5:27 11 SALAKOVAC – II 6:03 6:44 7:23
5:28 12 VELIKO CRNIĆE Dom kulture 6:02 6:42 7:22
5:30 13 VELIKO CRNIĆE Dom zdravlja 6:00 6:40 7:20
5:32 14 MALO CRNIĆE – Raskrsnica 5:58 6:38 7:18
5:36 17 BATUŠA Dom kulture 5:54 6:34 7:14
5:39 19 KALIŠTE – I 5:51 6:31 7:11
5:41 20 KALIŠTE – II 5:49 6:30 7:10
5:44 22 VELIKO SELO – Stig 5:46 6:27 7:07
5:47 24 RAŠANAC 5:43 6:24 7:04
5:50 26 DUBOČKA 5:40 6:22 7:02
5:54 29 TRNOVČE 5:36 6:17 6:57
5:58 32 KAMENOVO 5:32 6:12 6:52
6:01 34 FARMA 5:29 6:09 6:49
6:03 35 PETROVAC – I 5:27 6:07 6:47
6:05 36 PETROVAC na MLAVI- AS 5:25 6:05 6:45

Režim obavljanja prevoza: Pod 1, 2,3,4 svakodnevno osim subotom, nedeljom i državnim praznikom.
Pod 1,3,4 ne saobraća za vreme đačkog raspusta.
Period važenja reda vožnje : od 01.06.2016.g. do 31.05.2017.g.

r. b. polaska Km r.b. polaska
1 2 3 4 5
6:20 14:30 0 POŽAREVAC – AS 13:10 14:25 21:40
6:23 14:33 2 KRUŠKA – I 13:07 14:22 21:37
6:25 14:35 3 KRUŠKA – II 13:05 14:20 21:35
6:28 14:38 5 STARI PUT – “PETLJA” 13:02 14:17 21:32
6:30 14:40 6 NOVA FARMA 13:00 14:15 21:30
6:31 14:41 7 KAFANA “LUG” 12:59 14:14 21:29
6:35 14:45 10 SALAKOVAC 12:55 14:10 21:25
6:36 14:46 11 SALAKOVAC – II 12:54 14:09 21:23
6:38 14:48 12 VELIKO CRNIĆE dom kulture 12:52 14:07 21:22
6:40 14:50 13 VELIKO CRNIĆE dom zdravlja 12:50 14:05 21:20
6:42 14:52 14 MALO CRNIĆE – Raskrsnica 12:48 14:03 21:18
6:44 14:54 15 MALO CRNIĆE – osnovna škola 12:46 14:01 21:16
6:46 14:56 16 MALO CRNIĆE – MLIN 12:44 13:59 21:14
6:48 14:58 17 MALO CRNIĆE – osnovna škola 12:42 13:57 21:12
6:52 15:02 18 MALO CRNIĆE – Raskrsnica 12:38 13:53 21:08
6:56 15:06 21 BATUŠA dom kulture 12:34 13:49 21:04
6:59 15:09 23 KALIŠTE – I 12:31 13:46 21:01
7:00 15:10 24 KALIŠTE – II 12:30 13:45 21:00
7:03 15:13 26 VELIKO SELO – Stig 12:27 13:42 20:57
7:06 15:16 28 RAŠANAC 12:24 13:39 20:54
7:08 15:18 30 DUBOČKA 12:22 13:37 20:52
7:13 15:23 33 TRNOVČE 12:17 13:32 20:47
7:18 15.28 36 KAMENOVO 12:12 13:27 20:42
7:21 15:31 38 FARMA 12:09 13:24 20:39
7:23 15:33 39 PETROVAC – I 12:07 13:22 20:37
7:25 15:35 40 PETROVAC na MLAVI – AS 12:05 13:20 20:35

Režim obavljanja prevoza: Svakodnevno osim subotom, nedeljom i državnim praznikom.
Pod 2,3 i 4 ne saobraća za vreme đačkog raspusta.
Period važenja reda vožnje: od 01.06.2016.g. do 31.05.2017.g

r. b. polaska Km Stanice / stajališta r. b. polaska
1 2 3 4
13:55 18:30 19:30 0 POŽAREVAC – AS 15:25
13:58 18:33 19:33 2 KRUŠKA – I 15:22
14:00 18:35 19:35 3 KRUŠKA – II 15:20
14:03 18:38 19:38 5 STARI PUT – “PETLJA” 15:17
14:05 18:40 19:40 6 NOVA FARMA 15:15
14:06 18:41 19:41 7 KAFANA “LUG” 15:14
14:10 18:45 19:45 10 SALAKOVAC 15:10
14:11 18:46 19:46 11 SALAKOVAC – II 15:09
14:13 18:48 19:48 12 VELIKO CRNIĆE dom kulture 15:07
14:15 18:50 19:50 13 VELIKO CRNIĆE dom zdravlja 15:05
14:17 18:52 19:52 14 MALO CRNIĆE – Raskrsnica 15:03
14:21 18:56 19:56 17 BATUŠA Dom kulture 14:59
14:24 18:59 19:59 19 KALIŠTE – I 14:56
14:25 19:00 20:00 20 KALIŠTE – II 14:55
14:28 19:03 20:03 22 VELIKO SELO – Stig 14:52
14:31 19:06 20:06 24 RAŠANAC 14:49
14:33 19:08 20:08 26 DUBOČKA 14:47
14:38 19:13 20:13 29 TRNOVČE 14:42
14:41 19:18 20:18 32 KAMENOVO 14:37
14:46 19:21 20:21 34 FARMA 14:34
14:48 19:23 20:23 35 PETROVAC – I 14:32
14:50 19:25 20:25 36 PETROVAC na MLAVI – AS 14:30

Režim obavljanja prevoza: Saobraća svakodnevno osim subotom, nedeljom i državnim praznikom.
Pod 1, 3 i 4 ne saobraća za vreme đačkog raspusta.
Period važenja reda vožnje: od 01.06.2016.g. do 31.05.2017.g