KUPI KARTU
menu opener

POŽAREVAC-PETROVAC-ŽAGUBICA

               
        Stanice/Stajališta            
07:30 07:35 10:45 13:15 Požarevac 8:35 10:40 14:15 16:40 16:55 18:55
07:33 07:38 10:48 13:18 Kruška 1 8:33 10:37 14:12 16:37 16:52 18:52
07:35 07:40 10:50 13:20 Kruška 2 8:31 10:35 14:10 16:35 16:50 18:50
07:38 07:43 10:53 13:23 Stari put 8:28 10:32 14:07 16:32 16:47 18:47
07:39 07:44 10:54 13:24 Nova farma 8:26 10:30 14:05 16:30 16:45 18:45
07:41 07:46 10:56 13:26 Kafana LUG 8:23 10:29 14:04 16:29 16:44 18:44
07:44 07:49 10:59 13:29 Salakovac 1 8:21 10:26 14:01 16:26 16:41 18:41
07:46 07:51 11:01 13:31 Salakovac 2 8:18 10:24 13:59 16:24 16:39 18:39
07:47 07:52 11:02 13:32 Veliko Crniće 8:17 10:22 13:57 16:22 16:37 18:37
07:48 07:53 11:03 13:33 Dom Zdravlja Malo Crniće 8:15 10:20 13:55 16:20 16:35 18:35
07:50 07:55 11:05 13:35 Malo Crniće R 8:13 10:18 13:53 16:18 16:33 18:33
07:53 07:58 11:08 13:38 Batuša 8:09 10:14 13:49 16:14 16:29 18:29
07:55 08:00 11:10 13:40 Kalište 1 8:07 10:12 13:47 16:12 16:27 18:27
07:57 08:02 11:12 13:42 Kalište 2 8:05 10:10 13:45 16:10 16:25 18:25
07:59 08:04 11:14 13:44 Veliko Selo R 8:02 10:07 13:42 16:07 16:22 18:22
08:01 08:06 11:16 13:46 Rašanac R 7:59 10:04 13:39 16:04 16:19 18:19
08:03 08:08 11:18 13:48 Dubočka R 7:57 10:02 13:37 16:02 16:17 18:17
08:08 08:13 11:23 13:53 Trnovče. 7:52 09:57 13:32 15:57 16:12 18:12
08:13 08:18 11:28 13:58 Kamenovo 7:47 09:52 13:27 15:52 16:07 18:07
08:16 08:21 11:31 14:01 Farma Petrovac 7:44 09:49 13:24 15:49 16:04 18:04
08:18 08:23 11:33 14:03 Petrovac 1 7:42 09:47 13:22 15:47 16:02 18:02
08:20 08:25 11:35 14:05 Petrovac  7:40 09:45 13:20 15:45 16:00 18:00
08:22 08:27 11:37 14:07 Soliter. 7:34 09:43 13:18 15:43 15:58 17:58
08:25 08:30 11:40 14:10 Leskovac Petr. 7:31 09:40 13:15 15:40 15:55 17:55
08:30 08:35 11:45 14:15 Stamnička reka 7:26 09:36 13:11 15:36 15:51 17:51
08:33 08:38 11:48 14:18 Bistrica R 7:23 09:32 13:07 15:32 15:47 17:47
08:35 08:40 11:50 14:20 Malo Laole R 7:21 09:30 13:05 15:30 15:45 17:45
08:40 08:45 11:55 14:25 Ždrelo R 7:16 09:25 13:00 15:25 15:40 17:40
08:46 08:51 12:01 14:31 Ladne Vode Ž 7:10 09:19 12:54 15:19 15:34 17:34
08:52 08:57 12:07 14:37 Gornjak 7:04 09:13 12:48 15:13 15:28 17:28
08:54 08:59 12:09 14:39 Breznička reka 7:02 09:11 12:46 15:11 15:26 17:26
08:56 09:01 12:11 14:41 Ravnište Ž 7:00 09:00 12:35 15:09 15:24 17:24
09:00 09:05 12:15 14:45 Petlić 6:56 09:05 12:40 15:05 15:20 17:20
09:05 09:10 12:20 14:50 Krepoljin 6:51 09:00 12:35 15:00 15:15 17:15
09:11 09:16 12:26 14:56 Ceretar 6:45 08:54 12:29 14:54 15:09 17:09
09:15 09:20 12:30 15:00 Suvi Bunar 6:41 08:50 12:25 14:50 15:05 17:05
09:22 09:27 12:37 15:07 Osanica R 6:28 08:43 12:18 14:43 14:58 16:58
09:26 09:31 12:41 15:11 Trstene Bare 6:24 08:39 12:14 14:39 14:54 16:54
09:30 09:35 12:45 15:15 Ribare R 6:20 08:35 12:10 14:35 14:50 16:50
09:32 09:37 12:47 15:17 Izvarica R 6:18 08:33 12:08 14:33 14:48 16:48
09:36 09:41 12:51 15:21 Vukovac R 6:14 08:29 12:04 14:29 14:44 16:44
09:42 09:47 12:57 15:27 Trška  6:08 08:23 11:58 14:23 14:38 16:38
09:44 09:49 12:59 15:29 Milatovac R 6:06 08:21 11:56 14:21 14:36 16:36
09:46 09:51 13:01 15:31 Suvi Do R 6:04 08:19 11:54 14:19 14:34 16:34
09:48 09:53 13:03 15:33 Žagubica 1 6:02 08:17 11:52 14:17 14:32 16:32
09:50 09:55 13:05 15:35 Žagubica  6:00 08:15 11:50 14:15 14:30 16:30
        Stanice/Stajališta            
–>Radnim danom u 07:35,10:45, subotom u 07:30, nedeljom u 07:30,13:15, Raspust u 07:30,13:15, Praznik u 07:30,13:15              
<–Ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom u 08:15,11:50,14:15, petkom u 08:15,11:50,14:30, subotom u 14:30, nedeljom u 06:00,16:30, Raspust u 14:30, Praznik u 14:30,16:30,06:00              
                       
                       
Pozarevac – Petrovac – Zagubica   
    Stanice/Stajališta    
11:30 19:00 Beograd 10:15 18:15
11:31 19:01 Autokomanda 09:01 17:01
13:00 20:15 Požarevac 09:00 17:00
13:03 20:18 Kruška 1 08:58 16:52
13:05 20:20 Kruška 2 08:57 16:50
13:08 20:23 Stari put 08:54 16:47
13:10 20:25 Nova farma 08:52 16:45
13:11 20:26 Kafana LUG 08:50 16:44
13:15 20:30 Salakovac 1 08:48 16:40
13:17 20:32 Salakovac 2 08:46 16:38
13:18 20:33 Veliko Crniće 08:45 16:37
13:20 20:35 Dom Zdravlja Malo Crniće 08:42 16:35
13:22 20:37 Malo Crniće R 08:40 16:33
13:26 20:41 Batuša 08:38 16:29
13:28 20:43 Kalište 1 08:36 16:27
13:30 20:45 Kalište 2 08:35 16:25
13:33 20:48 Veliko Selo R 08:30 16:22
13:36 20:51 Rašanac R 08:25 16:19
13:38 20:45 Dubočka R 08:20 16:17
13:43 20:50 Trnovče. 08:15 16:12
13:48 20:55 Kamenovo 08:10 16:07
13:51 21:06 Farma Petrovac 08:07 16:04
13:45 21:00 Petrovac 1 08:05 16:02
13:50 21:05 Petrovac  08:00 16:00
13:52 21:07 Soliter. 07:49 15:51
13:55 21:10 Leskovac Petr. 07:47 15:48
13:58 21:05 Stamnička reka 07:45 15:43
14:01 21:16 Bistrica R 07:38 15:40
14:03 21:18 Malo Laole R 07:35 15:38
14:07 21:22 Ždrelo R 07:30 15:33
14:10 21:25 Ladne Vode Ž 07:20 15:29
14:15 21:30 Gornjak 07:15 15:25
14:18 21:33 Breznička reka 07:12 15:23
14:20 21:35 Ravnište Ž 07:10 15:21
14:24 21:39 Petlić 07:05 15:18
14:29 21:44 Krepoljin 07:00 15:15
14:38 21:45 Ceretar 06:55 15:09
14:42 21:57 Suvi Bunar 06:50 15:05
14:53 22:00 Osanica R 06:32 14:58
14:56 22:11 Trstene Bare 06:30 14:54
14:59 22:05 Ribare R 06:27 14:50
15:01 22:16 Izvarica R 06:25 14:48
15:04 22:19 Vukovac R 06:22 14:44
15:07 22:22 Trška  06:17 14:38
15:09 22:24 Milatovac R 06:15 14:36
15:11 22:26 Suvi Do R 06:10 14:34
15:13 22:28 Žagubica 1 06:08 14:32
15:15 22:30 Žagubica  06:05 14:30
    Stanice/Stajališta    
–>Ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom u 11:30, petkom u 11:30,19:00  
<–Radnim danom u 06:05,14:30