KUPI KARTU
menu opener

KUČEVO-RABROVO-POŽAREVAC

r. b. polaska Km Stanice / stajališta r. b. polaska
1 2 3
6:40 7:35 0 KUČEVO – AS 16:29
6:44 7:40 3 KAONA 16:24
6:49 7:44 6 TURIJA 16:20
6:54 7:49 11 SENA 16:13
6:59 7:53 15 LJEŠNICA 16:12
7:02 7:55 17 MIŠLJENOVAC 16:10
7:05 7:57 19 MUSTAPIĆ – R 16:08
7:10 8:01 23 RABROVO 16:04
7:13 8:04 25 VELIKA BRESNICA 16:02
7:16 8:06 27 MAKCE – R 16:00
7:21 8:10 31 KOBILJE – R 15:56
7:23 8:11 32 DIVAN 15:55
7:29 8:17 38 ZABREGA 15:50
7:33 8:21 41 ŠAPINE 15:47
7:40 8:28 48 SALAKOVAC 15:41
7:45 8:35 55 KRUŠKA – I 15:35
7:47 8:37 56 KRUŠKA – II 15:33
7:50 8:40 58 POŽAREVAC – AS 15:30

Režim obavljanja prevoza: Saobraća svakodnevno osim subotom, nedeljom i državnim praznikom.
Period važenja reda vožnje: od 01.06.2016. g. do 31.05.2017.g.

r. b. polaska Km Stanice / stajališta
1 2
11:15 17:40 0 KUČEVO – AS
11:19 17:44 2 KAONA – S
11:21 17:46 3 KAONA – II
11:24 17:49 5 KAONA – I
11:25 17:50 6 TURIJA – S
11:27 17:52 7 TURIJA – OŠ
11:29 17:54 8 TURIJA – 1
11:32 17:57 11 SENA
11:35 18:00 14 LJEŠNICA
11:37 18:02 16 MIŠLJENOVAC
11:39 18:04 18 MUSTAPIĆ KAFANA
11:41 18:06 19 MUSTAPIĆ – R
11:45 18:10 23 RABROVO
11:48 18:13 25 VELIKA BRESNICA
11:50 18:15 27 MAKCE – R
11:51 18:16 28 MAKCE KAFANA
11:54 18:19 31 KOBILJE – R
11:55 18:20 32 BOŽEVAC DIVAN
12:00 18:25 38 ZABREGA
12:03 18:28 41 ŠAPINE
12:06 18:31 44 SMOLJINAC – R
12:10 18:35 48 SALAKOVAC
12:13 18:38 51 KAFANA „LUG“
12:15 18:40 52 NOVA FARMA
12:17 18:42 53 STARI PUT „PETLJA“
12:20 18:45 55 KRUŠKA – I
12:23 18:47 56 KRUŠKA – II
12:25 18:50 58 POŽAREVAC – AS

Režim obavljanja prevoza: Pod 1 saobraća svakodnevno osim subotom, nedeljom i državnim praznikom.
Pod 2 saobraća samo nedeljom, ne saobraća od 01.07. do 31.08.
Period važenja reda vožnje: od 01.06.2016.g.do 31.05.2017.g.