KUPI KARTU
menu opener

DONJI MILANOVAC-BOR-ZAJEČAR

r. br. polaska 1 Km Stanice/Stajališta Km r. br. polaska
2r. br. polaska
2
16:55 0.0 DONJI MILANOVAC 111.8 22:00
17:01 4.8 Porečki most 106.9 21:55
17:04 6.9 Nova Mosna 104.8 21:50
17:08 11.1 Topolnica 100.6 21:46
17:14 16.6 Klokočevac 95.2 21:41
17:21 23.8 Miloševa Kula 88.1 21:35
17:25 26.6 Crnajka 85.2 21:32
17:35 34.3 Tanda 77.6 21:17
17:41 40.3 Lučko Polje 71.6 21:12
17:44 43.6 Lučki Most 68.4 21:09
17:47 46.2 Topljanski Most 65.8 21:06
17:55 54.9 Donja Bela Reka 57.2 20:58
18:02 60.9 Zagradje 51.5 20:52
18:07 66.4 Slatina 46.1 20:47
18:14 72.0 IV km 38.4 20:41
18:15 72.6 Tehnopromet 37.8 20:40
18:16 73.3 Jugopetrol 37.2 20:39
18:17 73.7 Ekspres 36.7 20:38
18:19 74.3 Centar 36.1 20:36
18:25 76.8 Autobuska stanica BOR 33.6 20:30
20:15
18:31 79.3 Centar 31.1 20:10
18:33 79.9 Ekspres 30.5 20:07
18:34 80.4 Jugopetrol 30.1 20:06
18:35 81.0 Tehnopromet 29.4 20:04
18:36 81.6 IV km 28.8 20:03
19:05 110.6 ZAJEČAR AS 0.0 19:35

Režim obavljanja prevoza:
Saobraća nedeljom. Saobraća za vreme trajanja
školske godine, ne saobraća za vreme trajanja đačkog raspusta.
Period važenja reda vožnje: 01.06.2016. g. do 31.05.2017. g.